Concesión Autopista Santiago – San Antonio, Ruta 78 (Peñaflor y Talagante)
El MOP publicó en el Diario Oficial múltiples decretos de expropiación para la Autopista Santiago - San Antonio (Ruta 78) en Peñaflor y Talagante. Conozca las superficies, decretos y montos de indemnización provisional.
- location_on Ubicación
- Peñaflor y Talagante, Metropolitana de Santiago
- account_balance Organismo expropiante
- Ministerio de Obras Públicas (MOP)
- flag Etapa del proceso
- Decreto publicado
- event Fecha relevante
- 1 de julio de 2026
Qué se publicó
En el Diario Oficial, la Subsecretaría de Obras Públicas a través de su División de Expropiaciones ha publicado los extractos de diversos Decretos MOP Exentos dictados para la ejecución de la obra "Concesión Autopista Santiago - San Antonio, Ruta 78 Sector 1 Subsector B: Desde Enlace Rinconada hasta Talagante. KM 14.500,00 a KM 39.100,00", en las comunas de Peñaflor y Talagante, Provincia de Talagante, Región Metropolitana de Santiago.
La publicación oficial se realiza de acuerdo a las leyes del MOP y en conformidad con el artículo 7° del Decreto Ley N° 2.186 de 1978 (Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones).
Lotes afectados y tasación provisional
A continuación se detallan las superficies afectadas y las indemnizaciones provisionales fijadas por las Comisiones de Peritos, pagaderas al contado:
| Lote | Comuna | Decreto MOP | Superficie (m²) | Indemnización Provisional | Publicación (CVE) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote N° 12-1 | Peñaflor | N° 280 (19-05-2026) | 107 m² | $8.894.000 | CVE 2820307 |
| Lotes N° 15-2 y N° 16-3 | Peñaflor | Decreto MOP (01-06-2026) | 190 m² y 57 m² | $8.476.000 | CVE 2812613 |
| Lote N° 232 | Peñaflor | Decreto MOP (15-05-2026) | Franja de terreno | $99.361.770 | CVE 2808150 |
| Lote N° 43 | Talagante | N° 362 (29-05-2026) | 4.484 m² | $592.244.000 | CVE 2828342 |
| Lote N° 46-1 | Talagante | N° 362 (29-05-2026) | 147 m² | $5.309.000 | CVE 2828342 |
| Lote N° 47 | Talagante | N° 362 (29-05-2026) | 2.930 m² | $58.580.000 | CVE 2828342 |
| Lotes N° 28, 29, 32, 33 | Melipilla | N° 405 (19-06-2026) | 270 m² (L-28), 211 m² (L-29), 123 m² (L-32), 75 m² (L-33) | $4.012.000 / $3.978.000 / $5.117.000 / $3.255.000 | CVE 2836066 |
| Lotes N° 8, 9, 11 | Melipilla | N° 406 (19-06-2026) | 552 m² (L-8), 80 m² (L-9), 106 m² (L-11) | $27.966.000 / $8.032.000 / $7.755.400 | CVE 2836067 |
| Lotes N° 34, 35, 36, 37 | Melipilla | N° 407 (19-06-2026) | 310 m² (L-34), 15 m² (L-35), 85 m² (L-36), 340 m² (L-37) | $13.424.000 / $251.000 / $2.535.000 / $15.232.420 | CVE 2836068 |
| Lotes N° 23, 24, 25, 26, 27 | Melipilla | N° 408 (19-06-2026) | 1.250 m² (L-23), 85 m² (L-24), 1.120 m² (L-25), 890 m² (L-26), 450 m² (L-27) | $46.978.000 a $3.328.500 | CVE 2836069 |
| Lotes N° 18, 19, 20, 21, 22 | Melipilla | N° 410 (19-06-2026) | 45 m² (L-18), 110 m² (L-19), 160 m² (L-20), 240 m² (L-21), 680 m² (L-22) | $1.092.000 a $21.554.800 | CVE 2836292 |
| Lotes N° 1, 3, 4, 5, 6 | Melipilla | N° 411 (19-06-2026) | 650 m² (L-1), 1.240 m² (L-3), 180 m² (L-4), 115 m² (L-5), 160 m² (L-6) | $3.881.500 a $43.212.300 | CVE 2836291 |
| Lote N° 12 | Melipilla | N° 413 (19-06-2026) | 88 m² | $1.529.000 | CVE 2836290 |
| Lotes N° 51 | MELIPILLA | N° 445 (01-08-2026) | 341 m² | $6.607.000 | CVE 2844413 |
| Lotes N° 109 | SAN ANTONIO | N° 444 (01-08-2026) | 424 m², 108 m², 187 m², 665 m² | $1.553.200 / $1.727.000 / $5.030.500 / $7.710.650 | CVE 2844414 |
| Lotes N° 2 | MELIPILLA | N° 443 (01-08-2026) | 441 m² | $8.117.760 | CVE 2844415 |
| Lotes N° 158 | CARTAGENA | N° 437 (01-08-2026) | 334 m², 289 m², 49 m² | $8.512.000 / $7.225.000 / $1.561.000 | CVE 2844416 |
| Lotes N° 55 | MELIPILLA | N° 434 (01-08-2026) | 518 m², 371 m², 912 m², 173 m² | $10.707.000 / $24.324.000 / $30.918.000 / $3.933.000 | CVE 2844418 |
| Lotes N° 61 | MELIPILLA | N° 479 (01-08-2026) | 250 m², 981 m², 1.995 m², 305 m², 1.478 m² | $1.895.500 / $9.018.700 / $48.399.200 / $13.118.000 / $11.036.400 | CVE 2844940 |
| Lotes N° 38 | MELIPILLA | N° 447 (01-08-2026) | 213 m², 64 m², 302 m², 313 m², 156 m² | $1.949.500 / $3.559.000 / $10.406.250 / $10.799.500 / $25.076.000 | CVE 2844949 |
| Lotes N° 167 | SAN ANTONIO | N° 446 (01-08-2026) | 42 m², 7.312 m², 1.034 m², 1.184 m² | $797.000 / $234.374.000 / $33.328.000 / $38.841.000 | CVE 2844950 |
| Lotes N° 129 | SAN ANTONIO | N° 497 (01-08-2026) | 9.021 m², 755 m², 133 m², 436 m², 9.718 m² | $222.295.000 / $7.867.000 / $594.100 / $1.595.200 / $34.403.200 | CVE 2845051 |
| Lotes N° 147 | SAN ANTONIO | N° 498 (01-08-2026) | 8.493 m², 463 m², 2.049 m², 731 m² | $55.803.600 / $10.786.500 / $28.945.200 / $10.516.000 | CVE 2845052 |
| Lotes N° 123 | SAN ANTONIO | N° 499 (01-08-2026) | 340 m², 5.072 m², 1.166 m², 1.605 m² | $6.525.000 / $56.147.500 / $15.698.200 / $9.355.500 | CVE 2845053 |
| Lotes N° Expropiados | SAN ANTONIO | N° 500 (01-08-2026) | 248 m², 67 m² | $9.464.000 / $394.250 | CVE 2845054 |
| Lotes N° 90-1 | MELIPILLA | N° 502 (01-08-2026) | 229 m², 349 m², 481 m², 388 m² | $1.088.100 / $1.901.100 / $3.005.900 / $2.008.200 | CVE 2845055 |
| Lotes N° Expropiados | MELIPILLA | N° 504 (01-08-2026) | 108 m², 183 m² | $1.976.180 / $3.591.180 | CVE 2845057 |
| Lotes N° 81 | MELIPILLA | N° 505 (01-08-2026) | 79 m², 20 m², 37 m², 151 m² | $503.100 / $78.000 / $211.500 / $588.900 | CVE 2845058 |
| Lotes N° 84 | MELIPILLA | N° 506 (01-08-2026) | 904 m², 136 m², 547 m² | $4.045.600 / $640.900 / $2.498.300 | CVE 2845059 |
| Lotes N° 76 | MELIPILLA | N° 507 (01-08-2026) | 99 m², 123 m², 63 m², 227 m², 171 m² | $724.200 / $893.400 / $695.700 / $853.800 / $864.900 | CVE 2846292 |
| Lotes N° Expropiados | MELIPILLA | N° 508 (01-08-2026) | 203 m², 697 m² | $2.199.700 / $5.337.400 | CVE 2846293 |
| Lotes N° 70-3 | MELIPILLA | N° 509 (01-08-2026) | 157 m², 80 m², 154 m², 99 m², 244 m² | $3.690.600 / $1.619.000 / $2.876.200 / $14.659.300 / $3.213.200 | CVE 2846294 |
| Lotes N° 189 | SAN ANTONIO | N° 510 (01-08-2026) | 1.811 m², 58 m², 397 m², 2.352 m² | $57.901.500 / $5.584.000 / $58.331.000 / $226.007.170 | CVE 2846295 |
| Lotes N° 190 | CARTAGENA | N° 516 (01-08-2026) | 313 m² | $21.830.000 | CVE 2846296 |
| Lotes N° 197 | CARTAGENA | N° 518 (01-08-2026) | 2.681 m² | $460.498.000 | CVE 2846298 |
| Lotes N° 6-3, 8 y 9 | Maipú | N° 451 (Desistimiento) | — | Desistimiento de Expropiación | CVE 2846286 |
| Lote N° 8 | San Antonio | N° 1003 (16-11-2023) / Mod. N° 121 (09-04-2026) | 1.019 m² | Rectificación de Superficie | CVE 2802184 |
| Lote N° 157 | San Antonio | Extracto (30 de junio de 2026) | 297 m² | $10.091.000 / $870.000 / $152.000 / $1.032.000 / $634.500 | CVE 2849718 |
| Lotes N° 139 y N° 140 | San Antonio | Extracto (06 de julio de 2026) | 654 m² | $7.194.000 / $209.000 | CVE 2849719 |
| Lote N° 45 | Melipilla | Extracto (30 de junio de 2026) | 76 m² | $736.800 / $20.048.000 / $25.920.000 / $200.887.800 / $61.525.000 | CVE 2849720 |
| Lote N° 116 | San Antonio | Extracto (30 de junio de 2026) | 212 m² | $6.983.000 / $21.777.900 / $9.357.000 | CVE 2849721 |
| Lote N° 151 | San Antonio | Extracto (30 de junio de 2026) | 1.612 m² | $56.857.000 / $23.473.750 / $10.251.000 / $328.500 | CVE 2849722 |
| Lotes N° 201 y N° 202 | San Antonio | Extracto (24 de julio de 2026) | 608 m² | $46.918.000 / $3.801.500 | CVE 2851150 |
| Lote N° 54 | Melipilla | Extracto (22 de julio de 2026) | 820 m² | $27.019.000 | CVE 2851151 |
| Lote N° 119 | San Antonio | Extracto (22 de julio de 2026) | 3.247 m² | $42.671.500 | CVE 2851153 |
| Lote N° 150 | San Antonio | Extracto (22 de julio de 2026) | 1.023 m² | $127.946.000 | CVE 2851155 |
| Lote N° 169 | Cartagena | Extracto (22 de julio de 2026) | 336 m² | $26.031.000 / $17.660.000 / $78.590.000 | CVE 2851156 |
| Lote N° 204 | San Antonio | N° 522 (22 de julio de 2026) | 263 m² | $8.182.000 / $185.062.000 / $184.620.000 / $93.300.000 / $59.942.000 | CVE 2851157 |
| Lotes N° 198 y Nº 199 | San Antonio | Extracto (22 de julio de 2026) | 508,90 m² | $60.822.200 / $104.377.900 | CVE 2851158 |
| Lote N° 110 | San Antonio | Extracto (28 de julio de 2026) | 599 m² | $7.562.500 / $3.956.500 / $2.826.500 | CVE 2851988 |
| Lote N° 191 | Cartagena | Extracto (28 de julio de 2026) | 1.600 m² | $109.145.000 / $10.347.000 / $180.301.000 | CVE 2851989 |
| Lotes N° 200 y N° 203 | Cartagena | Extracto (28 de julio de 2026) | 2.780 m² | $162.275.000 / $54.002.000 | CVE 2851990 |
| Lote N° 141 | San Antonio | N° 2186 (04 de agosto de 2026) | 258 m² | $2.838.000 / $1.738.000 / $9.812.000 | CVE 2855048 |
| Lotes N° 174 y Nº 177 | Cartagena | N° 2186 (4 de agosto de 2026) | 424 m² | $15.260.000 / $29.489.000 | CVE 2855049 |
| Lotes N° 101 y Nº 102 | San Antonio | N° 2186 (3 de agosto de 2026) | 241 m² | $3.235.600 / $17.837.400 | CVE 2855052 |
Nota sobre privacidad: Para asegurar la máxima confidencialidad de los afectados y cumplir con la legislación sobre protección de datos personales, esta ficha técnica no contiene nombres de propietarios ni roles tributarios de avalúo de los predios. Toda esa información es de carácter público en el Diario Oficial.
Qué significa esta etapa
La publicación de este decreto formaliza la afectación de la propiedad para la ampliación o mejoras en la Autopista del Sol:
- Tasación provisional: El monto fijado es provisional y es asignado por una comisión de peritos del MOP. Dado que el suelo en las zonas aledañas a la autopista en Peñaflor y Talagante tiene una altísima plusvalía habitacional, comercial e industrial, la oferta del Fisco suele ser muy inferior al valor comercial real de mercado. Los propietarios tienen derecho a iniciar un reclamo judicial en tribunales civiles para exigir el pago justo del bien.
- Consignación: El Estado consignará estos fondos en la cuenta corriente del Juzgado de Letras en lo Civil de Talagante (competente en la zona).
- Notificación judicial y plazo fatal: Con la notificación legal de la consignación al propietario efectuada por un receptor, se inicia el plazo fatal de 30 días corridos para interponer la demanda de reclamación.
- Retiro de fondos sin renuncia: El propietario tiene derecho a retirar el monto provisional consignado en cualquier momento, y el retiro no significa aceptación de la oferta ni renuncia a demandar por la diferencia.
Recomendaciones para los propietarios
- Verifique su afectación: Le ayudamos gratuitamente a comprobar técnicamente si sus predios corresponden a los lotes afectados por esta concesión vial.
- Analice la tasación del Fisco: Con montos provisionales que alcanzan hasta $592 millones por un solo lote en Talagante, este valor debe contrastarse rigurosamente con los valores comerciales de suelo de la zona, donde el desarrollo inmobiliario y de servicios eleva significativamente las tasaciones de mercado.
- Ordene sus títulos de dominio: Disponga de escrituras y certificados actualizados del Conservador de Bienes Raíces de Talagante para actuar rápidamente ante el receptor judicial.
Fuentes oficiales
Extractos publicados en el Diario Oficial, Ministerio de Obras Públicas, Fiscalía, División de Expropiaciones:
- Decreto MOP (CVE 2808150)
- Decreto MOP (CVE 2812613)
- Decreto N° 280 (CVE 2820307)
- Decreto N° 362 (CVE 2828342)
- Decreto MOP (CVE 2849718)
- Decreto MOP (CVE 2849719)
- Decreto MOP (CVE 2849720)
- Decreto MOP (CVE 2849721)
- Decreto MOP (CVE 2849722)
- Decreto MOP (CVE 2851150)
- Decreto MOP (CVE 2851151)
- Decreto MOP (CVE 2851153)
- Decreto MOP (CVE 2851155)
- Decreto MOP (CVE 2851156)
- Decreto N° 522 (CVE 2851157)
- Decreto MOP (CVE 2851158)
- Decreto MOP (CVE 2851988)
- Decreto MOP (CVE 2851989)
- Decreto MOP (CVE 2851990)
- Decreto N° 2186 (CVE 2855048)
- Decreto N° 2186 (CVE 2855049)
- Decreto N° 2186 (CVE 2855052)
¿Esta obra afecta su propiedad?
Revisamos su caso concreto sin costo: si está afectado, qué le corresponde y cuánto plazo le queda.
Información recopilada de fuentes públicas con fines informativos. No constituye asesoría legal ni confirma que su propiedad esté o no afectada.