Mejoramiento Ruta K-20, Gualleco – Carrizal (Constitución / Curepto)
El MOP publicó en el Diario Oficial múltiples decretos de expropiación para las obras del Camino Básico Intermedio Ruta K-20, sector Gualleco - Carrizal en Constitución y Curepto. Conozca superficies e indemnizaciones provisionales.
- location_on Ubicación
- Constitución y Curepto, Maule
- account_balance Organismo expropiante
- Ministerio de Obras Públicas (MOP)
- flag Etapa del proceso
- Decreto publicado
- event Fecha relevante
- 1 de julio de 2026
Qué se publicó
En distintas ediciones del Diario Oficial, la Subsecretaría de Obras Públicas a través de su División de Expropiaciones ha publicado los extractos de diversos Decretos MOP Exentos dictados para la ejecución de la obra vial "Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta K-20, Sector Gualleco - Carrizal", en las comunas de Constitución y Curepto, Provincia de Talca, Región del Maule.
La publicación oficial se realiza de acuerdo a las leyes del MOP y en conformidad con el artículo 7° del Decreto Ley N° 2.186 de 1978 (Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones).
Lotes afectados y montos provisionales
A continuación se detallan las superficies de terreno afectadas y las indemnizaciones provisionales fijadas por las respectivas Comisiones de Peritos, pagaderas al contado:
| Lote | Comuna | Decreto MOP | Superficie (m²) | Indemnización Provisional | Publicación (CVE) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote N° 43 | Curepto | N° 359 (29-05-2026) | 75 m² | $1.051.000 | CVE 2828707 |
| Lote N° 73-E | Constitución | N° 358 (29-05-2026) | 305 m² | $2.412.000 | CVE 2828706 |
| Lotes N° 73-B, 73-G, 75 y 79 | Constitución | N° 395 (10-06-2026) | 219, 245, 24 y 241 m² | $8.332.600 (total) | CVE 2828710 |
| Lotes N° 85-E, 86-A, 86-C y 87-A | Constitución | N° 396 (10-06-2026) | 33, 33, 119 y 450 m² | $4.891.500 (total) | CVE 2828712 |
| Lote N° 25 | N° 134 (15-05-2026) | Superficie según plano m² | $3.816.900 / $5.110.500 / $3.498.500 | CVE 2809466 | |
| Lote N° 37 y 38 | N° 135 (15-05-2026) | 230 y 858 m² | $2.804.900 / $8.659.200 | CVE 2809465 | |
| Lote N° 39 | N° 137 (15-05-2026) | 443, 189, 83 y 105 m² | $4.622.300 / $1.605.200 / $1.090.200 / $1.460.000 | CVE 2809463 | |
| Lote N° 116 | N° 159 (27 de abril de 2026) | 1 m² | $7.179.193. | CVE 2808500 | |
| Lote N° 63 | N° 161 (27 de abril de 2026) | 565 m² | $4.629.729. | CVE 2808499 | |
| Lote N° 62 y 64 | N° 162 (27 de abril de 2026) | 370 y 31 m² | $3.312.768. | CVE 2808498 | |
| Lote N° 64-C y 65-B | N° 163 (27 de abril de 2026) | 240 y 154 m² | $9.385.727. | CVE 2808497 | |
| Lote N° 65 | N° 164 (27 de abril de 2026) | 65 m² | $657.041 | CVE 2808496 | |
| Lote N° 65-A | N° 165 (27 de abril de 2026) | 159 m² | $2.851.940. | CVE 2808495 | |
| Lote N° 73-F | N° 166 (27 de abril de 2026) | Superficie según plano m² | $2.175.144. | CVE 2808521 | |
| Lote N° 3 y 3-A | N° 168 (27 de abril de 2026) | 317 y 23 m² | $17.304.713 | CVE 2808520 | |
| Lote N° 81-C y 82-B | N° 169 (27 de abril de 2026) | 828 y 1 m² | $14.121.273 | CVE 2808519 | |
| Lote N° 81-B y 82-A | N° 170 (27 de abril de 2026) | Superficie según plano m² | $8.029.149. | CVE 2808518 | |
| Lote N° 78-A | N° 171 (27 de abril de 2026) | Superficie según plano m² | $2.256.909. | CVE 2808517 | |
| Lote N° 81-E | N° 172 (27 de abril de 2026) | 524 m² | $3.670.508. | CVE 2808516 | |
| Lote N° 77 | N° (15-05-2026) | 21 m² | $727.358. | CVE 2808531 | |
| Lote N° 89-A y 91 | N° 186 (15-05-2026) | Superficie según plano m² | $12.133.879. | CVE 2808530 | |
| Lote N° 2 | N° 187 (27 de abril de 2026) | Superficie según plano m² | $16.514.806. | CVE 2808529 | |
| Lote N° 55 y 57 | N° 188 (27 de abril de 2026) | 221 y 103 m² | $2.457.782. | CVE 2808528 | |
| Lote N° 96 | N° 196 (27 de abril de 2026) | 1 m² | $7.978.546. | CVE 2808527 | |
| Lote N° 112 | N° 197 (15-05-2026) | 651 m² | $4.479.146. | CVE 2808526 | |
| Lote N° 97 y 97-C | N° 198 (27 de abril de 2026) | Superficie según plano m² | $4.953.779. | CVE 2808544 | |
| Lote N° 128-A y 130 | N° (15-05-2026) | 181 y 92 m² | $2.749.928. | CVE 2808543 | |
| Lote N° 78 | N° 200 (27 de abril de 2026) | 162 m² | $2.772.574. | CVE 2808542 | |
| Lote N° 118-A | N° 201 (27 de abril de 2026) | 209, 590 y 237 m² | $6.411.230. | CVE 2808541 | |
| Lote N° 123 | N° 202 (27 de abril de 2026) | 891 m² | $6.266.730. | CVE 2808540 | |
| Lote N° 91-C y 93 | N° 203 (27 de abril de 2026) | 832 y 1 m² | $13.017.118. | CVE 2808539 | |
| Lote N° 59 | N° 204 (27 de abril de 2026) | 577 m² | $7.005.043. | CVE 2808538 | |
| Lote N° 94 y 95 | Constitución | N° 61 (26 de marzo de 2026) | Superficie según plano | $7.036.540. | CVE 2794462 |
| Lote N° 85-H | Constitución | N° 62 (26 de marzo de 2026) | 518 m² | $4.291.428. | CVE 2794463 |
| Lote N° 83 | Constitución | N° 63 (26 de marzo de 2026) | 215 m² | $2.474.114. | CVE 2794464 |
| Lote N° 74 | Constitución | N° 64 (26 de marzo de 2026) | 200 m² | $1.483.461. | CVE 2794465 |
| Lote N° 69-A | Constitución | N° 65 (26 de marzo de 2026) | 118 m² | $1.710.867. | CVE 2794466 |
| Lote N° 64-B | Constitución | N° 66 (26 de marzo de 2026) | 101 m² | $2.531.083. | CVE 2794467 |
| Lote N° 64-A | Constitución | N° 67 (26 de marzo de 2026) | 140 m² | $7.887.755. | CVE 2794468 |
| Lote N° 60 | Curepto | N° 68 (26 de marzo de 2026) | 841 m² | $10.259.827. | CVE 2794469 |
| Lote N° 50, 51 y 53 | Curepto | N° 69 (26 de marzo de 2026) | Superficie según plano | $15.540.009. | CVE 2794470 |
| Lote N° 49 | Curepto | N° 70 (26 de marzo de 2026) | 832 m² | $11.096.925. | CVE 2794471 |
| Lote N° 46 y 48 | Curepto | N° 71 (26 de marzo de 2026) | Superficie según plano | $4.564.675. | CVE 2794472 |
| Lote N° 24 | Curepto | N° 72 (26 de marzo de 2026) | 28 m² | $1.153.728. | CVE 2794473 |
| Lote N° 20 | Curepto | N° 73 (26 de marzo de 2026) | 76 m² | $1.629.777. | CVE 2794474 |
| Lote N° 18 | Curepto | N° 74 (26 de marzo de 2026) | 65 m² | $1.846.175. | CVE 2794475 |
| Lote N° 16 | Curepto | N° 75 (26 de marzo de 2026) | 70 m² | $1.785.389. | CVE 2794476 |
| Lote N° 15 | Curepto | N° 76 (26 de marzo de 2026) | 68 m² | $1.899.888. | CVE 2794477 |
| Lote N° 14 | Curepto | N° 77 (26 de marzo de 2026) | 229 m² | $10.029.739. | CVE 2794478 |
| Lote N° 13 y 22 | Curepto | N° 78 (26 de marzo de 2026) | Superficie según plano | $4.739.146. | CVE 2794479 |
| Lote N° 11 | Curepto | N° 79 (26 de marzo de 2026) | 68 m² | $2.304.833. | CVE 2794480 |
| Lote N° 8 | Curepto | N° 80 (26 de marzo de 2026) | 41 m² | $10.629.199. | CVE 2794481 |
| Lote N° 7 | Curepto | N° 81 (26 de marzo de 2026) | 38 m² | $1.101.933. | CVE 2794482 |
| Lote N° 6 | Curepto | N° 82 (26 de marzo de 2026) | 34 m² | $1.095.523. | CVE 2794483 |
| Lote N° 5 | Curepto | N° 83 (26 de marzo de 2026) | 33 m² | $1.462.228. | CVE 2794484 |
| Lote N° 4 | Curepto | N° 84 (26 de marzo de 2026) | 32 m² | $1.189.023. | CVE 2794485 |
| Lote N° 97-B | CONSTITUCIÓN | N° 535 (22 de julio de 2026) | 42 m² | $326.200 | CVE 2853347 |
| Lote N° 44 | CUREPTO | N° 571 (28 de julio de 2026) | 295, 179 y 931 m² | $3.101.500 / $1.867.300 / $9.449.700 | CVE 2853427 |
| Lotes N° 26 y 27 | CUREPTO | N° 2186 (10 de agosto de 2026) | 287 y 45 m² | $1.964.100 / $319.500 | CVE 2861331 |
| Lote N° 127 | CONSTITUCIÓN | N° 2186 (10 de agosto de 2026) | 213, 765 y 386 m² | $1.165.500 / $4.167.500 / $2.131.000 | CVE 2861336 |
Nota sobre privacidad: Para asegurar la máxima confidencialidad de los afectados y cumplir con la legislación sobre protección de datos personales, esta ficha técnica no contiene los nombres de los propietarios ni los roles tributarios de avalúo específicos. Toda esa información es de carácter público en el Diario Oficial.
Qué significa esta etapa
La publicación de estos decretos formaliza la afectación del trazado sobre las propiedades:
- Tasación provisional: Los montos fijados son provisionales y son asignados por comisiones de peritos del Fisco. Como propietarios, tienen derecho a iniciar un reclamo judicial en tribunales civiles para exigir el pago comercial justo del predio, incluyendo perjuicios directos a los remanentes.
- Consignación: El Estado consignará estos fondos en la cuenta corriente del Juzgado de Letras competente de la zona.
- Notificación judicial y plazo fatal: Con la notificación legal de la consignación al propietario efectuada por un receptor judicial, se inicia el plazo fatal de 30 días corridos para interponer la demanda de reclamación.
- Retiro de fondos sin renuncia: El propietario tiene derecho a retirar el monto provisional consignado en cualquier momento, y el retiro no significa aceptación de la oferta ni renuncia a demandar por la diferencia.
Recomendaciones para los propietarios
- Verifique su afectación: Le ayudamos gratuitamente a comprobar técnicamente si sus predios corresponden a los lotes indicados de este trazado en la Ruta K-20.
- Analice la tasación del Fisco: Con tasaciones dispares, un informe de tasación independiente es clave para demandar el pago de la diferencia comercial y el menoscabo de suelo remanente.
- Ordene sus títulos de dominio: Disponga de escrituras y certificados actualizados del Conservador de Bienes Raíces para actuar con rapidez y no dejar vencer el plazo legal.
Fuentes oficiales
Extractos publicados en el Diario Oficial, Ministerio de Obras Públicas, Fiscalía, División de Expropiaciones:
- Decreto N° 358 (CVE 2828706)
- Decreto N° 359 (CVE 2828707)
- Decreto N° 395 (CVE 2828710)
- Decreto N° 396 (CVE 2828712)
- Decreto N° 61 (CVE 2794462)
- Decreto N° 62 (CVE 2794463)
- Decreto N° 63 (CVE 2794464)
- Decreto N° 64 (CVE 2794465)
- Decreto N° 65 (CVE 2794466)
- Decreto N° 66 (CVE 2794467)
- Decreto N° 67 (CVE 2794468)
- Decreto N° 68 (CVE 2794469)
- Decreto N° 69 (CVE 2794470)
- Decreto N° 70 (CVE 2794471)
- Decreto N° 71 (CVE 2794472)
- Decreto N° 72 (CVE 2794473)
- Decreto N° 73 (CVE 2794474)
- Decreto N° 74 (CVE 2794475)
- Decreto N° 75 (CVE 2794476)
- Decreto N° 76 (CVE 2794477)
- Decreto N° 77 (CVE 2794478)
- Decreto N° 78 (CVE 2794479)
- Decreto N° 79 (CVE 2794480)
- Decreto N° 80 (CVE 2794481)
- Decreto N° 81 (CVE 2794482)
- Decreto N° 82 (CVE 2794483)
- Decreto N° 83 (CVE 2794484)
- Decreto N° 84 (CVE 2794485)
- Decreto N° 535 (CVE 2853347)
- Decreto N° 571 (CVE 2853427)
- Decreto N° 2186 (CVE 2861331)
- Decreto N° 2186 (CVE 2861336)
¿Esta obra afecta su propiedad?
Revisamos su caso concreto sin costo: si está afectado, qué le corresponde y cuánto plazo le queda.
Información recopilada de fuentes públicas con fines informativos. No constituye asesoría legal ni confirma que su propiedad esté o no afectada.