Mejoramiento Ruta V-90, Ruta 5 – Maullín
El MOP publicó en el Diario Oficial múltiples decretos de expropiación para la obra "Mejoramiento Ruta V-90, Ruta 5 - Maullín" en la comuna de Maullín. Conozca las superficies, decretos y montos provisionales.
- location_on Ubicación
- Maullín, Los Lagos
- account_balance Organismo expropiante
- Ministerio de Obras Públicas (MOP)
- flag Etapa del proceso
- Decreto publicado
- event Fecha relevante
- 1 de julio de 2026
Qué se publicó
En distintas ediciones del Diario Oficial (mayo, junio y julio de 2026), la Subsecretaría de Obras Públicas a través de su División de Expropiaciones ha publicado los extractos de diversos Decretos MOP Exentos que ordenan la adquisición forzosa de terrenos para la ejecución del proyecto de conectividad vial "Mejoramiento Ruta V-90, Ruta 5 - Maullín", en la comuna de Maullín, Región de Los Lagos.
La publicación de estos extractos se realiza de acuerdo a las leyes del MOP y en conformidad con el artículo 7° del Decreto Ley N° 2.186 de 1978 (Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones).
Lotes afectados y montos provisionales
A continuación se presenta la tabla consolidada de los lotes expropiados en Maullín, con sus respectivas superficies y tasaciones provisionales fijadas por las Comisiones de Peritos, pagaderas al contado:
| Lote | Decreto MOP | Superficie (m²) | Indemnización Provisional | Publicación (CVE) |
|---|---|---|---|---|
| Lote N° 8 | N° 246 (06-05-2026) | 604 m² | $13.615.100 | CVE 2821398 |
| Lote N° 10 | N° 246 (06-05-2026) | 186 m² | $2.171.060 | CVE 2821398 |
| Lote N° 13 | N° 246 (06-05-2026) | 1.639 m² | $6.401.590 | CVE 2821398 |
| Lote N° 14 | N° 246 (06-05-2026) | 824 m² | $4.909.980 | CVE 2821398 |
| Lote N° 15 | N° 246 (06-05-2026) | 625 m² | $4.120.250 | CVE 2821398 |
| Lote N° 18 | N° 244 (06-05-2026) | Franja de terreno | $3.792.180 | CVE 2821399 |
| Lotes N° 56, 60 y 61 | N° 241 (06-05-2026) | 2.748, 78 y 252 m² | $13.111.320 (total) | CVE 2813764 |
| Lote N° 23 | N° 245 (06-05-2026) | 631 m² | $3.362.920 | CVE 2821397 |
| Lote N° 24 | N° 245 (06-05-2026) | 292 m² | $974.440 | CVE 2821397 |
| Lote N° 25 | N° 248 (06-05-2026) | 158 m² | $1.415.600 | CVE 2821396 |
| Lote N° 28 | N° 245 (06-05-2026) | 68 m² | $675.240 | CVE 2821397 |
| Lote N° 29 | N° 245 (06-05-2026) | 1.066 m² | $5.531.980 | CVE 2821397 |
| Lote N° 32 | N° 256 (06-05-2026) | Franja de terreno | $825.400 | CVE 2821395 |
| Lote N° 37 | N° 248 (06-05-2026) | 1.402 m² | $4.562.460 | CVE 2821396 |
| Lote N° 38 | N° 245 (06-05-2026) | 2.510 m² | $8.258.700 | CVE 2821397 |
| Lote N° 40 | N° 242 (06-05-2026) | 2.724 m² | $12.785.020 | CVE 2821400 |
| Lote N° 41 | N° 242 (06-05-2026) | 68 m² | $425.760 | CVE 2821400 |
| Lote N° 51 | N° 324 (25-05-2026) | Franja de terreno | $13.562.400 | CVE 2828351 |
| Lote N° 63 | N° 261 (15-05-2026) | 143 m² | $7.130.400 | CVE 2828354 |
| Lote N° 64 | N° 261 (15-05-2026) | 448 m² | $3.667.900 | CVE 2828354 |
| Lote N° 65 | N° 261 (15-05-2026) | 372 m² | $5.413.200 | CVE 2828354 |
| Lote N° 71 | N° 261 (15-05-2026) | 2.015 m² | $4.838.350 | CVE 2828354 |
| Lote N° 306 | N° 264 (15-05-2026) | Franja de terreno | $994.060 | CVE 2828353 |
| Lote N° 320 | N° 378 (03-06-2026) | Franja de terreno | $475.500 | CVE 2828350 |
| Lotes N° 429 y 430 | N° 321 (25-05-2026) | 104 m² y 186 m² | $1.934.850 | CVE 2828352 |
| Lote Maullín | N° 338 (27-05-2026) | 385 m² | $88.865.519 | CVE 2821121 |
| Lotes N° 45 | N° 466 (01-08-2026) | 215 m² | $3.097.880 / $14.213.780 / $542.880 / $1.983.500 / $410.900 | CVE 2844973 |
| Lotes N° 73 | N° 461 (01-08-2026) | 665 m² | $4.116.500 | CVE 2844977 |
| Lotes N° 66 | N° 492 (01-08-2026) | 41 m² | $1.203.400 / $1.397.000 / $1.567.500 / $2.634.200 / $124.500 | CVE 2844999 |
| Lote s/n | Extracto (03 de junio de 2026) | Superficie según plano | Modificación de publicación / decreto | CVE 2860902 |
Nota sobre privacidad: Por respeto a la privacidad de los afectados y en cumplimiento de la normativa legal de protección de datos de carácter personal, esta publicación técnica omite los nombres de los propietarios y los roles de avalúo de las propiedades. Dichos antecedentes son públicos y constan en los extractos oficiales del Diario Oficial.
Qué significa esta etapa
Con el decreto publicado, la expropiación deja de ser un proyecto hipotético y se convierte en un acto administrativo formal. A partir de esta etapa:
- La discusión de fondo ya no gira en torno a si se puede evitar la expropiación, sino en cuál es la indemnización justa.
- El Fisco procederá a consignar (depositar) el dinero provisional en la cuenta del tribunal de letras competente en la zona (Juzgado de Letras de Maullín).
- Los montos fijados son provisionales. Esto significa que usted tiene pleno derecho a reclamar una indemnización complementaria ante la justicia civil si estima que la oferta no cubre el valor comercial real del predio.
Indicaciones para los propietarios del sector
- Verifique la afectación: Le ayudamos a verificar gratuitamente si sus terrenos corresponden a los lotes de este trazado.
- No acepte la oferta a ciegas: Las tasaciones de las comisiones de peritos del MOP suelen usar metodologías masivas que no siempre reflejan las particularidades comerciales del predio.
- Reúna su documentación técnica y legal: Tenga a mano escrituras vigentes, inscripciones de dominio con vigencia, certificados de avalúo y planos.
- Monitoree la consignación y la notificación: Cuando el Fisco consigne la indemnización provisional y un receptor judicial le notifique legalmente, se iniciará el plazo de 30 días de carácter fatal para interponer el reclamo judicial.
- El retiro no extingue el reclamo: Usted puede solicitar el retiro de los fondos provisionales consignados para uso inmediato sin que ello constituya aceptación del valor o renuncia a su derecho de demandar por la diferencia.
Fuentes oficiales
Extractos publicados en el Diario Oficial, Ministerio de Obras Públicas, Fiscalía, División de Expropiaciones.
¿Esta obra afecta su propiedad?
Revisamos su caso concreto sin costo: si está afectado, qué le corresponde y cuánto plazo le queda.
Información recopilada de fuentes públicas con fines informativos. No constituye asesoría legal ni confirma que su propiedad esté o no afectada.