Reposición Pavimento Ruta U-40, Osorno – Bahía Mansa (San Juan de la Costa)
El MOP publicó en el Diario Oficial la expropiación de un lote en San Juan de la Costa para las obras de reposición de pavimento en la Ruta U-40. Revise superficies y plazos legales.
- location_on Ubicación
- San Juan de la Costa, Los Lagos
- account_balance Organismo expropiante
- Ministerio de Obras Públicas (MOP)
- flag Etapa del proceso
- Decreto publicado
- event Fecha relevante
- 15 de junio de 2026
Qué se publicó
El 15 de junio de 2026, el Diario Oficial (edición N° 44.475) publicó el extracto del Decreto MOP Exento N° 338, de 25 de mayo de 2026, dictado por la Subsecretaría de Obras Públicas a través de su División de Expropiaciones. El decreto dispone la expropiación de un lote de terreno para la ejecución de la obra vial "Reposición Pavimento Ruta U-40 Osorno - Bahía Mansa, Sector: Loma de la Piedra - Bahía Mansa", en la comuna de San Juan de la Costa, Provincia de Osorno, Región de Los Lagos.
La publicación oficial se realiza de acuerdo a las leyes del MOP y en conformidad con el artículo 7° del Decreto Ley N° 2.186 de 1978 (Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones).
Lote afectado y tasación provisional
A continuación se detallan la superficie afectada y la indemnización provisional fijada por la Comisión de Peritos (mediante informe del 14 de julio de 2023), pagadera al contado:
| Lote | Decreto MOP | Superficie (m²) | Indemnización Provisional | Publicación (CVE) |
|---|---|---|---|---|
| Lote N° 476 | N° 338 (25-05-2026) | 385 m² | $88.865.519 | CVE 2813763 |
| Lotes N° 321 y 322 | N° 422 (24-06-2026) | 107 m² y 58 m² | $10.040.665 | CVE 2836139 |
| Lote N° 193-B | N° 173 (15-05-2026) | 113 m² | $2.541.342. | CVE 2808399 |
| Lote N° 236 y 240 | N° 174 (15-05-2026) | 8 y 54 m² | $1.517.293. | CVE 2808398 |
| Lote N° 169 | N° 191 (15-05-2026) | 10 m² | $1.041.316. | CVE 2808397 |
| Lote N° 222-A | N° 192 (15-05-2026) | 15 m² | $1.957.800. | CVE 2808396 |
| Lote N° 187 | N° 193 (15-05-2026) | 30 m² | $3.690.429. | CVE 2808395 |
| Lote N° 185-A | N° 195 (15-05-2026) | 31 m² | $2.961.499. | CVE 2808394 |
| Lote N° 213 | N° 205 (15-05-2026) | Superficie según plano m² | $2.751.600. | CVE 2808393 |
| Lote N° Lote de terreno | N° (15-05-2026) | Superficie según plano m² | Según tasación provisional | CVE 2811530 |
| Lotes N° 469 y 470 | N° 467 (01-08-2026) | 25 m² | $388.500 / $153.200 | CVE 2844972 |
| Lotes N° 414 | N° 462 (01-08-2026) | 9 m² | $21.000 / $1.520.400 / $164.000 / $15.200 | CVE 2844976 |
| Lotes N° 428 | N° 460 (01-08-2026) | 767 m² | $6.899.250 | CVE 2844978 |
| Lotes N° 285 | N° 475 (01-08-2026) | 115 m², , m² | $472.050 | CVE 2844993 |
| Lotes N° 455 y 458 | N° 488 (01-08-2026) | 54 m² | $120.550 / $1.026.450 | CVE 2844997 |
| Lote N° 333 | N° 93 (26 de marzo de 2026) | 334 m² | $3.029.661. | CVE 2794507 |
| Lote N° 279 | N° 54 (26 de marzo de 2026) | 252 m² | $3.389.054. | CVE 2794508 |
| Lote N° 280, 292, 294, 295 y 296 | N° 53 (26 de marzo de 2026) | Superficie según plano | $2.809.375. | CVE 2794509 |
| Lote N° 282 | N° 52 (26 de marzo de 2026) | 46 m² | $1.422.198. | CVE 2794510 |
| Lote N° 291 | N° 51 (26 de marzo de 2026) | 269 m² | $1.789.564. | CVE 2794511 |
| Lote N° 293 y 297 | N° 50 (26 de marzo de 2026) | Superficie según plano | $1.815.452. | CVE 2794512 |
| Lote N° 314 | N° 49 (26 de marzo de 2026) | 22 m² | $526.934. | CVE 2794513 |
| Lote N° 332 | N° 48 (26 de marzo de 2026) | 462 m² | $3.672.423. | CVE 2794514 |
| Lote N° 474 | N° 114 (30 de marzo de 2026) | 11 m² | $34.583.410. | CVE 2794517 |
| Lote N° 442 | N° 113 (30 de marzo de 2026) | 171 m² | $1.618.764. | CVE 2794518 |
| Lote N° 434 | N° 112 (30 de marzo de 2026) | 733 m² | $94.711.542. | CVE 2794519 |
| Lote N° 418, 419, 420 y 421 | N° 111 (30 de marzo de 2026) | Superficie según plano | $4.354.833. | CVE 2794520 |
| Lote N° 409 | N° 110 (30 de marzo de 2026) | 454 m² | $1.864.573. | CVE 2794521 |
| Lote N° 403 y 406 | N° 109 (30 de marzo de 2026) | Superficie según plano | $2.986.137. | CVE 2794522 |
| Lote N° 402 | N° 108 (30 de marzo de 2026) | 234 m² | $2.121.507. | CVE 2794523 |
| Lote N° 364 | N° 107 (30 de marzo de 2026) | 123 m² | $890.280. | CVE 2794524 |
| Lote N° 358 | N° 106 (30 de marzo de 2026) | 9 m² | $329.244. | CVE 2794525 |
| Lote N° 356 | N° 105 (30 de marzo de 2026) | 177 m² | $1.511.371 | CVE 2794526 |
| Lote N° 354 | N° 104 (30 de marzo de 2026) | 278 m² | $1.442.640. | CVE 2794527 |
| Lote N° 353 | N° 103 (30 de marzo de 2026) | 522 m² | $1.274.801. | CVE 2794528 |
| Lote N° 340, 342, 343 y 344 | N° 102 (30 de marzo de 2026) | Superficie según plano | $10.680.161. | CVE 2794529 |
| Lote N° 367 | N° 555 (22 de julio de 2026) | 176 m² | $4.271.318 | CVE 2851931 |
| Lotes N° 302 y 304 | N° 566 (24 de julio de 2026) | 71 y 41 m² | $518.860 / $413.560 | CVE 2853266 |
| Lote N° 459 | N° 544 (22 de julio de 2026) | 17, 44, 65 y 32 m² | $95.950 / $324.200 / $554.750 / $121.100 | CVE 2853270 |
| Lote N° 313 | N° 543 (22 de julio de 2026) | 70, 145, 165 y 99 m² | $379.000 / $837.250 / $1.019.250 / $695.550 | CVE 2853271 |
| Lote N° 407 | N° 542 (22 de julio de 2026) | 433 m² | $1.213.750 | CVE 2853272 |
| Lote N° 300 | N° 536 (22 de julio de 2026) | 59 m² | $416.150 | CVE 2853275 |
| Lote N° 290 | N° 530 (22 de julio de 2026) | 36 m² | $188.520 | CVE 2853276 |
| Lote N° 331 | N° 2186 (28 de julio de 2026) | 31 m² | $983.960 | CVE 2860895 |
| Lotes N° 337 y 338 | N° 2186 (28 de julio de 2026) | 77 y 105 m² | $245.771 / $894.150 | CVE 2860896 |
| Lote N° 472 | N° 2186 (10 de agosto de 2026) | 10, 65 y 49 m² | $115.500 / $750.750 / $119.316.500 | CVE 2860899 |
| Lote N° 317 | N° 2186 (10 de agosto de 2026) | 113 m² | $606.630 | CVE 2860900 |
Nota sobre privacidad: Para asegurar la máxima confidencialidad de los afectados y cumplir con la legislación sobre protección de datos personales, esta ficha técnica no contiene el nombre del propietario (persona natural) ni el rol tributario de avalúo del predio. Toda esa información es de carácter público en el Diario Oficial.
Qué significa esta etapa
La publicación de este decreto formaliza la afectación de la faja vial sobre la propiedad:
- Tasación provisional: El monto fijado es provisional y es asignado por una comisión de peritos del Fisco. Dado que el lote expropiado (de solo 385 m²) recibe una tasación fiscal muy alta de $88,8 millones, es probable que existan construcciones residenciales, comerciales o mejoras de gran relevancia afectadas en la faja expropiada. Como propietarios, tienen derecho a iniciar un reclamo judicial en tribunales civiles si estiman que esta tasación no cubre la totalidad de los perjuicios.
- Consignación: El Estado consignará estos fondos en la cuenta corriente del Juzgado de Letras de Osorno (competente en la zona).
- Notificación judicial y plazo fatal: Con la notificación legal de la consignación al propietario efectuada por un receptor, se inicia el plazo fatal de 30 días corridos para interponer la demanda de determinación definitiva del monto.
- Retiro de fondos sin renuncia: El propietario tiene derecho a retirar el monto provisional consignado en cualquier momento, y el retiro no significa aceptación de la oferta ni renuncia a demandar por la diferencia.
Recomendaciones para los propietarios
- Verifique su afectación: Le ayudamos gratuitamente a comprobar técnicamente si sus predios corresponden al lote N° 476 afectado por esta pavimentación.
- Examine las construcciones y mejoras: Una oferta fiscal de $88,8 millones por 385 m² (aproximadamente $230.000 por metro cuadrado) indica que se están afectando estructuras valiosas. Es fundamental realizar un peritaje independiente que evalúe si la indemnización cubre el costo real de reposición de la edificación o el menoscabo a la actividad económica si el terreno tiene un local comercial.
- Ordene sus títulos de dominio: Disponga de escrituras y certificados actualizados del Conservador de Bienes Raíces de Osorno para actuar con rapidez ante el receptor judicial.
Fuente oficial
Extracto publicado en el Diario Oficial, edición N° 44.475 del 15 de junio de 2026 (CVE 2821221), Ministerio de Obras Públicas, Fiscalía, División de Expropiaciones.
- Decreto N° 93 (CVE 2794507)
- Decreto N° 54 (CVE 2794508)
- Decreto N° 53 (CVE 2794509)
- Decreto N° 52 (CVE 2794510)
- Decreto N° 51 (CVE 2794511)
- Decreto N° 50 (CVE 2794512)
- Decreto N° 49 (CVE 2794513)
- Decreto N° 48 (CVE 2794514)
- Decreto N° 114 (CVE 2794517)
- Decreto N° 113 (CVE 2794518)
- Decreto N° 112 (CVE 2794519)
- Decreto N° 111 (CVE 2794520)
- Decreto N° 110 (CVE 2794521)
- Decreto N° 109 (CVE 2794522)
- Decreto N° 108 (CVE 2794523)
- Decreto N° 107 (CVE 2794524)
- Decreto N° 106 (CVE 2794525)
- Decreto N° 105 (CVE 2794526)
- Decreto N° 104 (CVE 2794527)
- Decreto N° 103 (CVE 2794528)
- Decreto N° 102 (CVE 2794529)
- Decreto N° 555 (CVE 2851931)
- Decreto N° 566 (CVE 2853266)
- Decreto N° 544 (CVE 2853270)
- Decreto N° 543 (CVE 2853271)
- Decreto N° 542 (CVE 2853272)
- Decreto N° 536 (CVE 2853275)
- Decreto N° 530 (CVE 2853276)
- Decreto N° 2186 (CVE 2860895)
- Decreto N° 2186 (CVE 2860896)
- Decreto N° 2186 (CVE 2860899)
- Decreto N° 2186 (CVE 2860900)
¿Esta obra afecta su propiedad?
Revisamos su caso concreto sin costo: si está afectado, qué le corresponde y cuánto plazo le queda.
Información recopilada de fuentes públicas con fines informativos. No constituye asesoría legal ni confirma que su propiedad esté o no afectada.