Embalse Zapallar (El Carmen)
El MOP publicó en el Diario Oficial múltiples decretos de expropiación que afectan a lotes en la comuna de El Carmen para las obras del Embalse Zapallar. Revise superficies y montos provisionales.
- location_on Ubicación
- El Carmen, Ñuble
- account_balance Organismo expropiante
- Ministerio de Obras Públicas (MOP)
- flag Etapa del proceso
- Decreto publicado
- event Fecha relevante
- 15 de junio de 2026
Qué se publicó
En distintas ediciones del Diario Oficial (mayo y junio de 2026), la Subsecretaría de Obras Públicas a través de su División de Expropiaciones ha publicado los extractos de diversos Decretos MOP Exentos dictados para la ejecución de la obra hidráulica "Embalse Zapallar", en la comuna de El Carmen, Región de Ñuble.
La publicación de estos extractos da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto Ley N° 2.186 de 1978 (Ley Orgánica de Procedimiento de Expropiaciones).
Lotes afectados y montos provisionales
A continuación se presenta el consolidado de los lotes expropiados en El Carmen, indicando superficies, decretos correspondientes y tasaciones provisionales fijadas por las Comisiones de Peritos, pagaderas al contado:
| Lote | Decreto MOP | Superficie (m²) | Indemnización Provisional | Publicación (CVE) |
|---|---|---|---|---|
| Lote N° 9-A | N° 274 (18-05-2026) | 27.865 m² | $96.757.000 | CVE 2821372 |
| Lote N° 9-D | N° 274 (18-05-2026) | 28.811 m² | $100.460.900 | CVE 2821372 |
| Lote N° 14 | N° 209 (06-05-2026) | 25.800 m² | $55.893.000 | CVE 2821384 |
| Lote N° 15 | N° 208 (06-05-2026) | 24.100 m² | $51.473.750 | CVE 2821385 |
| Lote N° 73 | N° 272 (18-05-2026) | 734 m² | $4.077.000 | CVE 2821373 |
| Lote N° 115 | N° 259 (15-05-2026) | 438 m² | $2.423.000 | CVE 2821379 |
| Lote N° 133 | N° 372 (03-06-2026) | 15 m² | $108.500 | CVE 2823598 |
| Lote N° 200 | N° 369 (03-06-2026) | 272 m² | $1.407.700 | CVE 2823601 |
| Lote N° 205 | N° 370 (03-06-2026) | 564 m² | $1.620.000 | CVE 2823600 |
| Lote N° 206 | N° 370 (03-06-2026) | 800 m² | $9.868.000 | CVE 2823600 |
| Lote N° 214 | N° 371 (03-06-2026) | 1.215 m² | $5.008.200 | CVE 2823599 |
| Lote N° 215 | N° 371 (03-06-2026) | 2.083 m² | $9.623.000 | CVE 2823599 |
| Lote Embalse Zapallar | N° 373 (03-06-2026) | Franja de terreno | $897.500 | CVE 2823597 |
| Lote Embalse Zapallar | N° 375 (03-06-2026) | Franja de terreno | $4.235.000 | CVE 2823595 |
| Lote N° 29 | N° 441 (30-06-2026) | 120.626 m² | $287.410.630 | CVE 2837225 |
| Lotes N° 77, 78 y 79 | N° 469 (30-06-2026) | 58.730 m² (total) | $322.022.000 | CVE 2838446 |
| Lote N° 131 y 132 | N° 147 (15-05-2026) | Superficie según plano m² | $1.400.300 / $2.958.200 | CVE 2809461 |
| Lote N° 9-C | N° 148 (15-05-2026) | 26 m² | $122.807.200 | CVE 2809460 |
| Lote N° 10 | N° 149 (15-05-2026) | 31 m² | $71.121.000 | CVE 2809459 |
| Lote N° 9-E | N° 150 (15-05-2026) | 33 m² | $102.476.000 | CVE 2809458 |
| Lote N° 9-B | N° 151 (15-05-2026) | 28 m² | $89.742.100 | CVE 2809457 |
| Lote N° 201 | N° 152 (15-05-2026) | 354, 118, 113 y 141 m² | $2.401.900 / $837.300 / $1.925.550 / $929.350 | CVE 2809456 |
| Lotes N° 196, 197 y 198 | N° 99 (30 de marzo de 2026) | Superficies según plano | $3.278.191 / $1.055.500 / $1.800.750 | CVE 2794401 |
| Lote N° 27-B | N° 586 (03 de agosto de 2026) | 46.100 m² | $130.631.500 | CVE 2853449 |
Nota sobre privacidad: Para dar cumplimiento cabal a la legislación sobre protección de datos personales y resguardar la confidencialidad de los afectados, en esta ficha técnica se omiten los nombres de los propietarios y los roles de avalúo específicos. Dichos antecedentes son públicos y constan en los extractos oficiales del Diario Oficial.
Qué significa esta etapa
La publicación de estos decretos marca una etapa clave para los predios afectados por la inundación u obras civiles del embalse:
- Monto provisional: La indemnización propuesta por la Comisión de Peritos es provisional y suele calcularse con tablas genéricas. Los propietarios tienen derecho a entablar un reclamo judicial en tribunales civiles para exigir el pago comercial justo del bien.
- Consignación: El MOP procederá a depositar estos fondos provisionales en el Juzgado Civil competente de la zona (Juzgado de Letras de Yungay).
- Plazo fatal: Una vez notificada la consignación judicial al afectado por parte del receptor, comenzará a regir el plazo fatal de 30 días corridos para demandar judicialmente una indemnización superior.
- Cobro provisional: El retiro de la suma depositada provisionalmente es un derecho y no limita ni extingue el derecho a reclamar judicialmente la diferencia.
Recomendaciones para los propietarios
- Verifique la afectación en sus terrenos: Le ayudamos gratuitamente a contrastar si sus predios corresponden a los lotes de este proyecto hidráulico.
- Evalúe la tasación: Las tasaciones provisionales fijadas para los nuevos lotes muestran discrepancias por metro cuadrado. Es clave contar con un peritaje independiente que argumente el valor comercial de mercado correcto.
- Preste atención a las obras hidráulicas colindantes: Las expropiaciones para embalses suelen causar menoscabos severos en los sectores remanentes de los campos (pérdida de accesos, alteración de regadíos, etc.) que deben ser adecuadamente cuantificados y reclamados.
Fuentes oficiales
Extractos publicados en el Diario Oficial, Ministerio de Obras Públicas, Fiscalía, División de Expropiaciones.
¿Esta obra afecta su propiedad?
Revisamos su caso concreto sin costo: si está afectado, qué le corresponde y cuánto plazo le queda.
Información recopilada de fuentes públicas con fines informativos. No constituye asesoría legal ni confirma que su propiedad esté o no afectada.